| Egling am 11. Juni | ||||
| Besetzung | 16:10 Tore | |||
Alex M., Androsch, Maik, Ralph, Robert H., Uli |
6:4 Punkte | |||
| Gegner | Ergebnis | Torschützen | ||
| Burschen Ergertshausen | 5:0 | Ralph 3, Alex M., Maik | ||
| Münsing United | 0:3 | |||
| Olsen-Bande | 2:5 | Maik, Alex M. | ||
| T.R.o.s.t. | 7:1 | Ralph 3, Alex M. 2, Uli, Robert H. | ||
| Real Bavaria | 2:1 | Maik, Uli | ||
| Kressbronn am 19. Juni | ||||
| Besetzung | ??:?? Tore | |||
???? |
??:?? Punkte | |||
| Gegner | Ergebnis | Torschützen | ||
| Eisbären | 3:4 | Tim, Felix, Sven | ||
| Landjugend | 9:2 | Tim, Uli, Felix, Sven je 2, Ele | ||
| Jedermänner |
2:2 | Sven 2, einmal per 11-m) HOWA 4:0 (Sven, Tim je 2 |
||
| West-Polnische Offensive | 4:0 | Simon H., Tim 2, Sven | ||
| Alle Nix | 4:0 | Tim 3, Felix | ||
| Eisbären | ?:? | Sven, Jonas | ||
| Hohenbrunn am 2. Juli 2011 (Genschmen-Masters) | ||||
| Besetzung | 3:5 Tore | |||
Christian K., Flo K., Jürgen M., Robert F., |
3:7 Punkte | |||
| Gegner | Ergebnis | Torschützen | ||
| Thüga | 1:0 | Uli | ||
| Hauserei | 0:1 | |||
| Dynamo Genschmen II | 1:1 | Robert F. Aus im Staffelsackhüpfen |
||
| Torpedo Siegertsbrunn | 0:1 | |||
| Dynamo Genschmen I | 1:2 | Christian K. | ||
| Gesamtergebnis 2011 | ||
| 19:15 Tore | ||
| 8:11 Punkte |